Ampe kìm đo công suất 3 pha ETCR7300A
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(1 đánh giá của khách hàng)
Nhà sản xuất: ETCR
- Đo lường dòng điện xoay chiều, dòng rò, Phạm vi: 0,0A ~ 2000A
- Đo lường điện áp xoay chiều ba pha, Phạm vi: 0,00V ~ 600V
- Đo lường pha giữa UI và UU, Phạm vi: 0,0 ° ~ 360 °
- Đo lường công suất hoạt động, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tổng công suất, tần số, trình tự pha, năng lượng điện và các thông số khác
- Kích thước kìm: 80 mm x 80mm
Thông số kỹ thuật ampe kìm đo công suất 3 pha ETCR7300A:
Nguồn cấp | 6V DC (pin khô kiềm 6 x 6, hoạt động liên tục 12 giờ) |
Kích thước kẹp | 80mmx80mm (có thể kẹp dây Φ80mm hoặc thép phẳng nối đất 96mm × 4mm) |
Kích thước LCD | 43mmX29mm (có đèn nền) |
Phạm vi | Dòng AC AC 0,0A 2000A |
Công suất AC 0,0KW 1200KW | |
Điện áp AC 0,00V ~ 600V | |
Tần số 25Hz 100Hz | |
Giai đoạn 0,0 ° 360,0 ° | |
Hệ số công suất 0,3 1,0 (điện dung hoặc cảm ứng) | |
E năng lượng lectrical : 0.0000KWh ~ 120000KWh | |
Độ phân giải | Dòng AC 0.1A |
Công suất 0,1kW | |
Điện áp di động 0,01V | |
Tần số di động 0,1Hz | |
Pha Pha 0,1 ° | |
Hệ số sức mạnh 0,001 | |
Năng lượng điện tử El 0,0001KWh | |
Sự chính xác | ± 1,5% rdg ± 5dgt (23 ° C ± 5 ° C, dưới 75% rh) |
Lưu trữ dữ liệu | 200 nhóm |
Chức năng tải lên dữ liệu | S dữ liệu torage thể được tải lên máy tính, thuận tiện cho dữ liệu phân tích, lưu và in ấn |
Tự động tắt máy | 15 phút sau khi bật nguồn, nó sẽ tự động tắt mà không cần thao tác để giảm mức tiêu thụ điện |
Sự tiêu thụ năng lượng | Đóng đèn nền: 25mA |
Đèn nền mở: 50mA | |
Môi trường làm việc | -10oC ~ 40oC ; dưới 80% rh |
Môi trường cửa hàng | -10oC ~ 60oC ; dưới 70% rh |
Phương pháp đo lường | Kẹp CT, đo không tiếp xúc, phương pháp tích hợp |
Tần số | Nhận dạng tự động 50Hz 60Hz |
Giữ dữ liệu | Chức năng giữ dữ liệu: Hiển thị biểu tượng “GIỮ” |
Hiển thị tràn | Vượt quá chức năng đo phạm vi đo: Hiển thị biểu tượng OL OL |
Đường dây điện áp | Kiểm tra mạch dưới 600V |
Ca | Tự động |
Đo thời gian | 0,5 giây / lần |
Báo động điện áp | Trong khi điện áp pin thấp hơn 5,2V. hiển thị biểu tượng điện áp pin thấp |
Cách nhiệt Strengh | AC 3700kV / rms (Giữa lõi sắt và vỏ) |
Trọng lượng mét | 1000g |
Kích thước đồng hồ | 275mm×145mm×40mm |
So sánh 2 dòng sản phẩm ETCR7300 và ETCR7300A:
Cung cấp ampe kìm đo công suất 3 pha ETCR7300A bao gồm:
Gói | Bao bì bên ngoài | Carton |
Bao bì bên trong | Vỏ nhôm | |
Phụ kiện | Đồng hồ đo | 1 chiếc |
Kiểm tra dây điện | 4 CHIẾC | |
Cáp truyền thông | 1 chiếc | |
CD | 1 BẢN SAO | |
Vỏ nhôm | 1 chiếc | |
Hướng dẫn sử dụng | 1 chiếc | |
Chứng nhận | 1 chiếc | |
Thẻ bảo hành | 1 chiếc |
Hãng sản xuất |
---|
1 đánh giá cho Ampe kìm đo công suất 3 pha ETCR7300A
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Trung Hoang –
Ampe gọng to đến 80mm.