Amprobe PM51A là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có kích thước bỏ túi chỉ dày 3/8 “và nặng chưa đến 3 ounce. Cung cấp đầy đủ chức năng trong một thiết bị nhỏ. PM51A được xếp hạng an toàn hoàn toàn cho CAT III 300 V, CAT II 600 V. Và được UL chấp thuận. Một vạn năng nhỏ mà có hiệu suất cao và xếp hạng an toàn.
Đồng hồ vạn năng Amprobe PM55A
Đồng hồ vạn năng bỏ túi Amprobe PM51A có tính năng đo điện áp AC và DC đến 600 V, điện trở tới 40 MΩ, điện dung đến 3000 µF, tần số đến 1 MHz, kiểm tra liên tục và kiểm tra diode. Tự động hoàn toàn, đồng hồ này cung cấp bảy chức năng đo khác nhau với 27 phạm vi đo đầy đủ. Màn hình kỹ thuật số quá khổ với các chữ số lớn và phụ lục.
Amprobe PM51A tàu vạn năng kỹ thuật số hoàn thành với:
- Ắc quy
- Hướng dẫn sử dụng
- Kiểm tra dẫn
Thông số kỹ thuật vạn năng Amprobe PM51A
Chức năng | Phạm vi | Độ chính xác |
---|---|---|
Điện áp DC | ||
400 mV | ± (1,0% rdg + 2 dgt) | |
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V | ± (2,0% rdg + 2 dgt) | |
600,0 V | ± (2,5% rdg + 4 dgt) | |
NMRR | > 50 dB @ 50 Hz / 60 Hz | |
CMRR | > 120 dB @ dc, 50 Hz / 60 Hz; Rđ = 1 kw | |
Trở kháng đầu vào | 10 MΩ, 30 pF danh nghĩa; (1000 MW cho phạm vi 400,0 mV) | |
Điện xoay chiều | ||
50 Hz – 60 Hz | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V | ± (2,0% rdg + 5 dgt) |
60 Hz – 500 Hz | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V | ± (3.0% rdg + 5 dgt) |
50 Hz – 500 Hz | 600,0 V | ± (3,5% rdg + 5 dgt) |
Trở kháng đầu vào | 10 MΩ, 30 pF danh nghĩa | |
CMRR | > 60 dB @ dc đến 60 Hz, Rđ = 1 kΩ | |
Điện dung | ||
500,0 µF, 5.000 5.000 µF, 50.00 | ||
500.0 µF, 3000 µF1 3 | ± (3,5% rdg + 6 dgt 4 ) | |
1 Độ chính xác phạm vi 50,00 nF bổ sung không được chỉ định | ||
3 Cập nhật> 1 phút với giá trị lớn | ||
4 Được chỉ định với điện áp pin trên 2,8 V. Độ chính xác giảm dần xuống 12% ở mức điện áp cảnh báo pin thấp. 2.4 V. | ||
Điện trở | ||
400,0 | ± (1,5% rdg + 6 dgt) | |
4.000 KΩ, 40,00 KΩ, 400,0 KΩ | ± (1,0% rdg + 4 dgt) | |
4.000 MΩ | ± (1,5% rdg + 4 dgt) | |
40,00 MΩ | ± (2,5% rdg + 4 dgt) | |
Điện áp mạch mở | 0,4 V DC điển hình | |
Tần số | ||
400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 1 MHz 1 | ± (0,5% + 4 dgt) | |
1 Được chỉ định ở điện áp đầu vào <20 V Tín hiệu đầu vào AC RMS: Sóng hình sin hoặc sóng vuông với chu kỳ nhiệm vụ> 40% & <70% | ||
Máy đo điốt | ||
Kiểm tra hiện tại (điển hình) | 0,25 mA | |
Điện áp mạch mở | 1.6 V DC | |
Kiểm tra tính liên tục | ||
Điện áp mạch mở | 0,4 V DC điển hình | |
Ngưỡng nghe được | 65 Ω ± 55 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.