Máy đo âm thanh TES-1358E
Nhà sản xuất: TES - PROVA
- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61672-1 loại 1.
- Phân tích thời gian thực 1/1-Octave và 1/3-Octave.
- Đo lường có thể được bắt đầu bằng kích hoạt nội bộ hoặc bên ngoài.
- Đầu ra so sánh để kích hoạt các thiết bị bên ngoài.
- Màn hình màu LCD có độ tương phản siêu cao – Màn hình màu LCD.
- Dải động 90dB.
- Đầu ra AC và DC.
- Truyền dữ liệu bằng USB.
- THẺ SD SD 4GB.
Danh mục: Máy đo độ ồn
Thẻ: máy đo âm thanh, máy đo độ ồn, thiết bị kiểm tra âm thanh
Máy đo âm thanh TES-1358E
- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61672-1 loại 1.
- Phân tích thời gian thực 1/1-Octave và 1/3-Octave.
- Đo lường có thể được bắt đầu bằng kích hoạt nội bộ hoặc bên ngoài.
- Đầu ra so sánh để kích hoạt các thiết bị bên ngoài.
- Màn hình màu LCD có độ tương phản siêu cao – Màn hình màu LCD.
- Dải động 90dB.
- Đầu ra AC và DC.
- Truyền dữ liệu bằng USB.
- THẺ SD SD 4GB.
Thông số kỹ thuật:
IEC61672-1: 2002 Loại 1 , ANSI S1.4: 1983 Loại 1,ANSI S1.11 – 2004 Lớp 1, IEC 61260: 1995 Lớp 1,ANSI S1.43 – 1997 Loại 1 | ||||||||||
Micro | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret | |||||||||
Phạm vi đo lường | 30 đến 130dB | |||||||||
Phạm vi mức đo | 20 đến 90dB, 20 đến 100dB, 20 đến 110dB, 30 đến 120dB, 40 đến 130dB | |||||||||
Chức năng đo | Lp, Leq, L E , Lmax, Lmin, L 05 , L 10 , L 50 , L 90 , L 95 | |||||||||
Dải tần số | 12,5Hz đến 20KHz | |||||||||
Tần số trọng số | A, C và Z | |||||||||
Trọng số thời gian | Nhanh, Chậm, = 10ms, Xung | |||||||||
Độ chính xác | ± 0,7dB (ref 94dB @ 1KHz) | |||||||||
Trưng bày | Màn hình LCD 3.5 320 320×240 – Màn hình LCD có đèn nền | |||||||||
Bộ lọc dải 1/1 Octave và 1/3 Octave | 1/1 Tần số trung tâm của dải Octave: (11 băng tần) | |||||||||
12,5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz | 31,5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz | 80Hz, | ||
100Hz | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | ||
800Hz, | 1KHz, | 1,25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2,5KHz, | 3,15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | ||
6,3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12,5KHz, | 16KHz, | 20KHz | |||||
Cáp nối dài | Có sẵn với chiều dài 5m (TL-F47 / 5M) và 10m (TL-F47 / 10M) | |||||||||
Dung lượng bộ nhớ | Thủ công (250 bộ dữ liệu), Tự động (250 khối trên micro SD CARD 4GB) | |||||||||
Đầu ra tín hiệu | Đầu ra AC : 1 Vrms (ở quy mô đầy đủ)Đầu ra DC : 10mV / dB | |||||||||
Quyền lực | 4 chiếc pin cỡ C 1,5V (LR14) | |||||||||
Bộ nguồn DC ngoài | 6V, 1A | |||||||||
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 2 giờ | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | -10 ℃ đến 50 ℃ , 10 đến 90% RH | |||||||||
Kích thước và trọng lượng | 34,5 (H) × 10 (W) × 6 (D) cm & xấp xỉ. 950g (bao gồm cả pin) | |||||||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin kiềm × 4, Hộp đựng cứng, CD-ROM, cáp USB, thẻ nhớ micro SD 4GB, Kính chắn gió, phích cắm 3,5 , bộ chuyển đổi AC. |
Hãng sản xuất |
---|
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo âm thanh TES-1358E” Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.