Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105DL-H 2000Ω
Nhà sản xuất: Kyoritsu
• Đo lường điện trở đất 3 cực và 2 cực (0.01Ω-2000Ω)
• Thiết kế chống thấm nước (IP67)
• Công tắc quay giúp giao diện người dùng rất trực quan
Mã: Kyoritsu 4105DL-1
Danh mục: Máy đo điện trở đất
Thẻ: đồng hồ đo điện trở đất, kyoritsu 4105dl, kyoritsu 4105dl-h, máy đo điện trở đất, Máy đo điện trở đất Kyoritsu
Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105DL | 4105DL-H (2000Ω)
Kyoritsu 4105DL là dòng đồng hồ đo điện trở đất tiếp địa, dùng cho hệ thống chống sét. Máy có thiết kế hoàn toàn mới, đạt chuẩn IP 67 chống thấm nước. Tạo sự yên tâm cho người dùng khi làm việc trong môi trường không thuận lợi. Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105DL đo điện trở đất 3 pole và 2 pole (0,01Ω-2000Ω).
- Nút chuyển thang đo thiết kế xoay dễ dàng thao tác hơn.
- Màn hình hiển thị LCD lớn với đèn nền
- Đo điện áp đất (AC / DC 0-300V)
- Định mức an toàn điện CAT Ⅳ 100V
Người dùng có 2 lựa chọn:
- Loại vỏ mềm, đeo vai. (4105DL)
- Loại hộp cứng, xách tay. (4105DL-H)
Tính năng chính:
• Đo lường điện trở đất 3 cực và 2 cực (0.01Ω-2000Ω)
• Thiết kế chống thấm nước (IP67)
• Công tắc quay giúp giao diện người dùng rất trực quan
• Màn hình LCD lớn với đèn nền
• Kiểm tra điện trở đất chính xác / không chính xác. (AC / DC 0-300V)
• CAT Ⅳ 100V
• Thiết kế chống thấm nước (IP67)
• Công tắc quay giúp giao diện người dùng rất trực quan
• Màn hình LCD lớn với đèn nền
• Kiểm tra điện trở đất chính xác / không chính xác. (AC / DC 0-300V)
• CAT Ⅳ 100V
Thông số kỹ thuật:
Đo điện trở đất | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thang đo | 0.00 – 2000 Ω | ||||||
Hiển thị | 0.00 – 20.99 Ω | 0.0 – 209.9 Ω | 0 – 2099 Ω | ||||
Độ chính xác*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
Điện trở đất phụ*3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||
Giá trị tham khảo | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
Đo điện áp đất | |||||||
Thang đo | 0 – 300 V AC (45 – 65Hz) | ±0 – ±300 V DC | |||||
Hiển thị | 0.0 – 314.9 V | 0.0 – ±314.9 V | |||||
Độ chính xác | ±1%rdg±4dgt | ||||||
Bảo vệ quá tải | Điện trở đất : 360V AC (10s) | ||||||
Đện áp đất : 360V AC (10s) | |||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V Pollution degree 3 | ||||||
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 | |||||||
IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS) | |||||||
Nguồn | Pin LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
Kích thước | 121(L) × 188(W) × 59(H) mm | ||||||
Trọng lượng | 690g | ||||||
Phụ kiện kèm theo | 7127B(Bộ dây đo gồm kẹp cá sấu và que đo) | ||||||
8041(Cọc nối đất) | |||||||
9121(dây đeo vai) | |||||||
7267(Cuộn dây đỏ) | |||||||
7268(Cuộn dây vàng) | |||||||
7271(Dây đo điện trở đất) | |||||||
9190(Hộp đựng máy mềm) | |||||||
Pin LR6(AA) × 6, Hướng dẫn sử dụng | |||||||
Phụ kiện kèm theo 4105DL-H | 7127B (Simplified measurement probe) | ||||||
8041(Auxiliary earth spikes[2 spikes/1set]) | |||||||
9121(Dây đeo vai), | |||||||
7266(Dây đo điện trở đất [dây đỏ-20m, Vàng-10m, Xanh-5m/1set]) | |||||||
9191(Hộp đựng máy cứng) | |||||||
LR6(AA) × 6, Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh | |||||||
Phụ kiện tùy chọn | 7272 (Precision measurement Cord set), | ||||||
8259 (Adapter đo cho các thiết bị vào/ra) |
Lưu
Lưu
Lưu
Lưu
Hãng sản xuất |
---|
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105DL-H 2000Ω” Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.