Máy đo phân tích chất lượng điện năng Hioki PQ3100-92
Điện áp quá tải: Lấy mẫu 200 kHz
Chu kỳ tần số: Tính như một chu kỳ
Điện áp (1/2) RMS, Dòng điện (1/2) RMS
Máy đo phân tích chất lượng điện năng Hioki PQ3100-92:
Máy đo và máy phân tích xách tay Hioki là dụng cụ đo công suất tốt nhất cho phép đo các dòng đơn đến ba pha với độ chính xác và chính xác cao. Hioki PQ3100-92 là một bộ phân tích chất lượng điện toàn diện nhưng dễ sử dụng để theo dõi và ghi lại các dị tật nguồn cung cấp điện, cho phép các nguyên nhân của chúng được điều tra nhanh chóng và cũng để đánh giá các vấn đề về cung cấp điện như giảm điện áp, nhấp nháy, sóng hài và các vấn đề điện khác
Các tính năng của máy đo Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Hioki PQ3100-92:
• Ghi dữ liệu bao gồm điện áp, dòng điện, điện, sóng hài, và nhấp nháy đồng thời dọc theo một trục thời gian
• Đo đến 6000 A AC
• Ghi lại tất cả các dị thường về điện, bao gồm các sự cố tạm thời, điện áp giảm và dao động tần số, dữ liệu
• Bộ cài đặt nhanh: Hướng dẫn dễ hiểu trên màn hình cho các thủ tục đo
• Bộ phần mềm ứng dụng PQ ONE kèm theo giúp bạn tạo các báo cáo dễ dàng
• Ghi lại dạng sóng lên đến 1 giây trước và 10 giây sau khi xảy ra sự dị thường
• Đo dòng DC một cách chính xác trong một khoảng thời gian dài (với bộ cảm biến dòng điện không tự động AC / DC)
• Trực tiếp cung cấp nguồn cho các cảm biến dòng điện kết nối
Các mã khi đăt hàng Hioki PQ3100:
Hioki PQ3100 | main unit, clamp sensor is sold separately |
---|---|
Hioki PQ3100-91 | Kit includes 600 A sensor × 2 and other options |
Hioki PQ3100-92 | kit includes 600 A sensor × 4 and other options |
Hioki PQ3100-94 | kit includes 6000 A sensor × 4 and other options |
Thông số kỹ thuật của máy đo Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Hioki PQ3100-92:
Loại đường đo | Giai đoạn 2 pha, pha một pha 3 pha, 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây cộng thêm một kênh đầu vào CH4 cho điện áp / dòng điện, (tất cả các kênh đo AC / DC) |
---|---|
Dải điện áp | Đo điện áp: 1000.0 V rms hoặc DC, Đo qua ngưỡng 2.200 kV |
Dải hiện tại | 50.000 mA AC đến 5.0000 kA AC, 10.000 A DC đến 2.0000 kA DC (phụ thuộc vào bộ cảm biến đang sử dụng) |
Phạm vi công suất | 50.000 W đến 6.0000 MW (được xác định tự động dựa trên phạm vi sử dụng hiện tại) |
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ± 0.2% điện áp danh định, Dòng điện: ± 0.1% rdg. ± 0.1% fs + độ chính xác của cảm biến dòng điện, công suất hoạt động: DC ± 0.5% rdg. ± 0.5% fs + độ chính xác của cảm biến dòng điện, AC ± 0.2% rdg. ± 0.1% fs + độ chính xác của cảm biến dòng điện |
Các hạng mục đo lường của máy Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Hioki PQ3100 | 1. Điện áp quá tải: Lấy mẫu 200 kHz 2. Chu kỳ tần số: Tính như một chu kỳ 3. Điện áp (1/2) RMS, Dòng điện (1/2) RMS: tính chu kỳ một chu kỳ làm lại mỗi nửa chu kỳ 4. Điện áp sưng, Điện áp dips , Voltage breakdown, RVC (Ver. Up): Tính toán RMS điện thế (1/2) 5. Dòng điện dòng rò rỉ: Tính chu kỳ bán chu kỳ: Tính như giá trị RMS hiện tại cho dữ liệu dạng sóng hiện tại lấy mẫu mỗi chu kỳ bán rã. 6. Tần số 200 ms: Tính là 10 hoặc 12 chu kỳ 7. Tần số 10 giây: Tính như thời gian toàn bộ chu kỳ trong khoảng thời gian 10 giây quy định 8. Dạng sóng điện áp đỉnh, đỉnh dạng sóng hiện tại Điện áp, công suất phản kháng, hệ số công suất không đổi, hệ số mất cân bằng hiện tại 10. Hệ số đỉnh điện áp 11. Góc pha hài hòa / điện áp harmonica (điện áp / dòng điện), công suất hài bậc: từ 0 tới 50. 12. Góc pha điện áp hiện tại: thứ 1 đến thứ 50 13. Hệ số biến dạng hài hòa (điện áp / dòng điện) 14. Tương tác hài bậc (điện áp / dòng điện): 0,5 đến 49,5 câu lệnh 15. K Yếu tố (hệ số nhân) 16. Δ V10 Flicker, IEC Flicker |
Ghi lại | Khoảng thời gian ghi tối đa: 1 năm, Số sự kiện ghi tối đa: 9999 x 365 ngày |
Giao diện | Thẻ SD / SDHC, RS-232C (dành cho truyền thông / liên kết LR8410 (Ver. Up)), LAN (máy chủ HTTP / FTP (Ver.) / Gửi e-mail (Ver. Up), USB 2.0 (để truyền thông) |
Trưng bày | Màn hình LCD TFT màu 6.5-inch (640 x 480 chấm) |
Cung cấp năng lượng | Bộ sạc AC Z1002 (100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz, Dòng định mức 1,7 A), Pin Z1003 (Sử dụng liên tục: 8 giờ, Thời gian sạc: Tối đa 5 giờ 30 m với bộ sạc AC) |
Kích thước và khối lượng | 300 mm (11,81 inch) W × 211 mm (8,31 inch) H x 68 mm (2,68 inch) D, 2,5 kg (88,2 oz) (kể cả pin) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng x 1, Hướng dẫn đo x 1, Dây điện áp L1000-05 × 1 bộ (Màu đỏ / vàng / Xanh / Xám / Đen, Cánh phễu x 5, Xoắn ốc x 5), Màu sắc (để xác định màu cảm biến kẹp) × 1 bộ, Ống xoắn ốc × 5, bộ chuyển đổi AC Z1002 × 1, dây đeo × 1, cáp USB (dài 1 m 3.28 ft) × 1, pin Z1003 × 1, PQ ONE (phần mềm, CD) × 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.