Máy đo tốc độ gió Tes AVM-301 / AVM-303
Nhà sản xuất: TES - PROVA
Hãng sản xuất: TES
Model: Tes AVM-301 / AVM-303
Xuất xứ: Ðài Loan
Danh mục: Máy đo tốc độ gió
Thẻ: máy đo tốc độ gió, Tes AVM-301 / AVM-303
Máy đo tốc độ gió Tes AVM-301 / AVM-303
Máy đo tốc độ gió Tes AVM-301 / AVM-303 được sản xuất bởi hãng Tes nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK.
Máy đo tốc độ gió Tes AVM-301 / AVM-303
- Nhạy cảm và chính xác
- Thiết kế công thái học và dễ sử dụng
- LCD lớn 4 chữ số (Màn hình tinh thể lỏng)
- Cáp cuộn 1,8 mét và đai ốc gắn để kéo dài
- Sự tiêu thụ ít điện năng
- Chức năng Giữ / Tối đa / Tối thiểu / Ave
- Tích hợp chỉ báo pin yếu
- Tự động tắt nguồn thông minh (10 phút)
- Giao diện USB với PC (AVM-303)
- Máy in nhiệt tùy chọn PROVA 310XP (AVM-303)
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi vận tốc gió :
Các đơn vị | Phạm vi | Nghị quyết | Ngưỡng | Độ chính xác |
m/s | 0,0 – 45,0 | 0,01 | 0,5 | ± 3% ± 0,3 |
ft / phút | 0 – 8800 | 0,01 / 0,1 / 1 | 60 | ± 3% ± 40 |
Knots | 0,0 – 88,0 | 0,01 / 0,1 | 0,6 | ± 3% ± 0,4 |
Km / giờ | 0,0 – 160,0 | 0,01 / 0,1 | 1 | ± 3% ± 0,8 |
mph | 0,0 – 100,0 | 0,01 / 0,1 | 0,7 | ± 3% ± 0,4 |
m / s: mét mỗi giây
ft / phút: feet mỗi phút
Knots: hải lý mỗi giờ
Km / giờ: km mỗi giờ
mph: dặm một giờ
Bảng chuyển đổi đơn vị:
m/s | ft / phút | Knots | Km / giờ | mph | |
1 m / s | 1 | 196,87 | 1.944 | 3,60 | 2,24 |
1 ft / phút | 0,00508 | 1 | 0,00987 | 0,00829 | 0,01138 |
Knots | 0,5144 | 101,27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 km / giờ | 0.2778 | 54,69 | 0,54 | 1 | 0,622 |
1 dặm / giờ | 0,4464 | 87,89 | 0.879 | 1.6071 | 1 |
Kẹp hạt: | 1/4 “x 20 |
Nhiệt độ hoạt động: | Đồng hồ đo: 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) Vane: 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F) |
Độ ẩm hoạt động: | Ít hơn 80% rh |
Áp lực vận hành: | 500 mB ~ 2 vạch |
Nhiệt độ lưu trữ: | -10 C ° ~ 60 C ° (-40 ° F ~ 140 ° F) |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Xấp xỉ 6 mA |
Loại pin: | Pin 1,5V AA x 2 |
Tuổi thọ pin: | 200 giờ (đối với pin 2000mA giờ) |
Kích thước: | Đồng hồ đo: 78 x 130 x 40mm Cánh gạt: 66 x 132 x 29,2mm |
Cân nặng: | 250g (bao gồm pin) |
Phụ kiện: | Hộp đựng x 1 Hướng dẫn sử dụng x 1 Pin 1,5V x 2 Cầu nối RS-232C sang USB (AVM-303) CD phần mềm (AVM-303) Hướng dẫn sử dụng phần mềm (AVM-303 |
Hãng sản xuất |
---|
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo tốc độ gió Tes AVM-301 / AVM-303” Hủy
Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.