Máy đo tốc độ gió Tes Prova AVM-03
- m / s: 0,0 – 45,0
- ft / phút: 0 – 8800
- Knots: 0,0 – 88,0
- Km / giờ: 0,0 – 140,0
- mph (tùy chọn): 0,0 – 100,0
- ° C: 0 – 60,0,° F: 32.0 – 140.0
Máy đo tốc độ gió Tes Prova AVM-03
Máy đo tốc độ gió Tes Prova AVM03 được sản xuất bởi hãng Tes – Prova nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị đo chất lượng với độ chính xác cao được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hiện thiết bị này được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi công ty TK – TKTECH.VN.
Máy đo tốc độ gió Tes Prova AVM-03
- Nhạy cảm và chính xác (mang viên ngọc ma sát cực thấp)
- Thiết kế công thái học và dễ sử dụng
- Đọc trong khi đo (vane tách ra)
- Màn hình LCD lớn 17mm 3 chữ số (Màn hình tinh thể lỏng)
- Cáp cuộn 2 mét và đai ốc gắn để kéo dài
- Sự tiêu thụ ít điện năng
- Chức năng giữ dữ liệu / Max
- Tích hợp chỉ báo pin yếu
Thông số kỹ thuật : (23 ℃ ± 5 ℃ )
Phạm vi vận tốc gió:
Các đơn vị | Phạm vi | Nghị quyết | Ngưỡng | Độ chính xác |
m / s | 0,0 – 45,0 | 0,1 | 0,5 | ± 3% ± 0,3 |
ft / phút | 0 – 8800 | 10 | 60 | ± 3% ± 40 |
Knots | 0,0 – 88,0 | 0,1 | 0,6 | ± 3% ± 0,4 |
Km / giờ | 0,0 – 140,0 | 0,1 | 1 | ± 3% ± 0,8 |
mph (tùy chọn) | 0,0 – 100,0 | 0,1 | 0,7 | ± 3% ± 0,4 |
m / s: mét mỗi giây ft / min: feet mỗi phút
mph: dặm một giờ
Knots: hải lý mỗi giờ
Km / giờ: km mỗi giờ
Bảng chuyển đổi đơn vị:
m / s | ft / phút | Knots | Km / giờ | mph | |
1 m / s | 1 | 196,87 | 1.944 | 3,60 | 2,24 |
1 ft / phút | 0,00508 | 1 | 0,00987 | 0,00829 | 0,01138 |
Knots | 0,5144 | 101,27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 km / giờ | 0.2778 | 54,69 | 0,54 | 1 | 0,622 |
1 dặm / giờ | 0,4464 | 87,89 | 0.879 | 1.6071 | 1 |
Phạm vi Nhiệt độ: (chỉ dành cho AVM-03)
Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác | |
° C | 0 – 60,0 | 0,1 | ± 0,8 |
° F | 32.0 – 140.0 | 0,1 | ± 1,5 |
Thông số kỹ thuật chung:
Cảm biến nhiệt độ: (chỉ dành cho AVM-03) | Cặp nhiệt điện loại K |
Kẹp hạt: | 1/4 “x 20 |
Nhiệt độ hoạt động: | Đồng hồ đo: 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) Vane: 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F) |
Độ ẩm hoạt động: | Ít hơn 80% rh |
Áp lực vận hành: | 500 mB ~ 2 vạch |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) |
Sự tiêu thụ năng lượng: | Xấp xỉ 6 mA |
Loại pin: | 9V |
Tuổi thọ pin: | 50 giờ (đối với pin 300mA-giờ) |
Thời gian trung bình cho Đo tốc độ gió:
| m / s 0,6 giây (khoảng) ft / phút 1,2 giây (khoảng) nút thắt 1,2 giây (khoảng) km / giờ 2,2 giây (khoảng) mph (tùy chọn) 1,4 giây (khoảng) |
Kích thước: Đồng hồ | 88x 168x 26,2mm (3,46 “x 6,61” x 1,03 “) |
Kích thước: Vane | 66x 132x 29,2mm (2,60 “x 5,22” x 1,15 “) |
Cân nặng: | 350g / 12,34oz (đã bao gồm pin) |
Phụ kiện: | Hộp đựng x 1 Hướng dẫn sử dụng x 1 Pin 9V x 1 |
Hãng sản xuất |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.