TES-1362 – Máy đo nhiệt độ độ ẩm tích hợp máy in
- Đọc điểm sương
- Tối đa / tối thiểu / Giữ dữ liệu
- Tem thời gian thực
Máy đo nhiệt độ độ ẩm tích hợp máy in TES-1362: Nhiệt kế T1, T2, điểm sương
TES-1362 là máy đo nhiệt độ độ ẩm với màn hình hiển thị 3 dòng cùng tích hợp máy in mini. Máy được thiết kế cho phép gắn loại đầu dò kiểu K gồm T1 và T2 hỗ trợ đo lên tới 1333 độ C. Ngoài ra, nó còn đo được nhiệt độ điểm sương với chức năng đánh dấu thời gian. Chức năng hữu ích gồm có giữ dữ liệu min, max, in dữ liệu.
Xem thêm:
Tính năng sản phẩm
- Màn hình LCD ba cho độ ẩm RH%, T1 cho Nhiệt độ không khí và
Nhiệt kế loại K T2 (-200 ℃ ~ 1333 ℃) - Đọc điểm sương
- Tối đa / tối thiểu / Giữ dữ liệu
- Tem thời gian thực
- Định kỳ in ra từ Khoảng thời gian đặt trước
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Phạm vi đo | Độ ẩm : 10% RH ~ 95% RH T1 Nhiệt độ : -20 ℃ ~ 60 ℃ (- 4 ℉ ~ 140 ℉ ) T2 (Type K) : -200 ℃ ~ 1333 ℃ (-328 ℉ ~ 2431 ℉ ) Dew Point : -44 ℃ ~ 58,5 ℃ (-47,2 ℉ ~ 137,3 ℉ ) |
Độ phân giải | -200 ℃ ~ 999 ℃ : 0.1 ℃ -328 ℉ ~ 999 ℉ : 0.1 ℉ khác là 1 ℃ / 1 ℉ |
Độ chính xác | Độ ẩm: ± 3% rh (25oC, 20 ~ 80% rh) ± 4% RH (25 ℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH) ± 5% RH (25 ℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100% RH) Nhiệt độ T1: ± 0,4oC (ở + 5oC đến + 60oC) ± 0,8oC (ở -20oC đến 5oC và + 60oC đến + 80oC) ± 0,8 (tại + 41 đến + 140) ± 1.6 (tại -4 ℉ đến 41 và + 140 ℉ đến + 176) Nhiệt độ T2: -50 ℃ ~ -200 ℃: ± (0.2% rdg + 1.8 ℃) -50 ℃ ~ 500 ℃: ± (0,1% rdg + 0,8 ℃) 500 ℃ ~ 1333 ℃: ± (0.2% rdg + 1.8 ℃) -58 ~ -328: ± (0,2% rdg + 3) -58 ~ 1000 ℉: ± (0,1% rdg + 1,6 ℉) 1000 ℉ ~ 2431 ℉ : ± (0,2% RDG + 3 ℉ ) Dew Point : 1,0 ℃ / 1.8 ℉ |
Tỷ lệ lấy mẫu | 1 lần / giây |
Điều kiện hoạt động | 0 ℃ đến 50 ℃ (32 ℉ đến 122 ℉ ) dưới 95% RH |
Nguồn năng lượng | Pin 6 pin cỡ AAA hoặc bộ chuyển đổi DC 9V / tối thiểu 500mA. |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ 90 giờ. (in khoảng thời gian = 60 phút, không bao gồm tiếng bíp). 100 giờ (trừ in và tiếng bíp). |
Kích thước | 193 (L) × 74 (W) × 37 (H) mm |
Cân nặng | Xấp xỉ 430g với pin & giấy nhiệt |
Phụ kiện | Hộp đựng, Hướng dẫn sử dụng, Pin, đầu dò loại K (TP-K01), Hai cuộn giấy nhiệt. |
Hãng sản xuất |
---|
pv huy –
Màn hình LCD ba cho độ ẩm RH%, T1 cho Nhiệt độ không khí và
Nhiệt kế loại K T2 (-200 ℃ ~ 1333 ℃) Sản phẩm này còn hàng không ạ?